Стоимость электромонтажных работ в квартире
Стоимость электромонтажных работ в 1-комнатной квартире под ключ:
Наименование | Проектирование электроснабжения, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость работ, руб. | Электролаборатория, руб. |
1-ком. квартира до 40 м² | 12 000 | 32 000 | 55 000 | 9 000 |
Срок выполнения | 3 рабочих дня | 5 рабочих дней | 5 рабочих дней | 1 рабочий день |
Стоимость электромонтажных работ в 2-комнатной квартире под ключ:
Наименование | Проектирование электроснабжения, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость работ, руб. | Электролаборатория, руб. |
1-ком. квартира до 40 м² | 15 000 | 40 000 | 75 000 | 11 000 |
Срок выполнения | 3 рабочих дня | 5 рабочих дней | 7 рабочих дней | 1 рабочий день |
Стоимость электромонтажных работ в 3-комнатной квартире под ключ:
Наименование | Проектирование электроснабжения, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость работ, руб. | Электролаборатория, руб. |
1-ком. квартира до 40 м² | 16 000 | 55 000 | 85 000 | 12 000 |
Срок выполнения | 3 рабочих дня | 5 рабочих дней | 10 рабочих дней | 1 рабочий день |
Электромонтажные работы в квартире. В стоимость работ входит штробление бетонных (кирпичных) стен и подключение до 20 точек. Порядок оплаты по договору:
- Первый аванс — стоимость материалов + 50% от стоимости работ.
- Второй аванс после окончания черновых работ — 40% от стоимости работ.
- Завершающая оплата после установки розеток и выключателей — 10% от стоимости работ.
*Стоимость работ и материалов может быть изменена как в меньшую, так и в большую сторону, после сметного расчета по проекту. **При заказе электромонтажных работ под ключ скидка от 10 % до 15 % от общей сметной стоимости.
Стоимость получения технических условий на электроснабжение
Москва | Московская область и «Новая Москва» | ||
№ п/п | Наименование работ | Стоимость услуги, руб., включая НДС | Стоимость услуги, руб., включая НДС |
1 | Получение ТУ. Подготовка и сопровождение документов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (в том числе при присоединении впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств, смене собственника, увеличении/перераспределении мощности, изменении категории надежности электроснабжения, точки присоединения) в зависимости от максимальной присоединенной мощности (включая выезд на объект клиента): | ||
до 15 кВт (*) | 35 500 | 32 500 | |
от 15 кВт до 100 кВт | 61 500 | 57 000 | |
от 100 кВт до 300 кВт | 75 500 | 70 150 | |
от 300 кВт до 670 кВт | 99 350 | 85 000 | |
свыше 670 кВт | 138 500 | 129 500 | |
*для юридических лиц (+ 9 500 руб.) | |||
2 | Оформление и согласование со сторонними организациями актов по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в зависимости от максимальной присоединенной мощности: | ||
до 15 кВт (*) | 27 500 | 22 500 | |
от 15 кВт до 100 кВт | 35 500 | 28 500 | |
от 100 кВт до 300 кВт | 75 500 | 70 150 | |
от 300 кВт до 670 кВт | 99 350 | 85 000 | |
свыше 670 кВт | 140 400 | 136 200 | |
*для юридических лиц (+ 7 500 руб.) | |||
3 | Подготовка и сопровождение документации для получения разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки (по поручению клиента) | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ |
4 | Подготовка технического задания на проектирование | 20% от стоимости проекта, но не менее 5000 руб. | 20% от стоимости проекта, но не менее 5000 руб. |
5 | Составление акта согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии (мощности) | определяется в зависимости от объема работ, но не менее 25 000 руб. | определяется в зависимости от объема работ, но не менее 25 000 руб. |
6 | Выполнение работ по проектированию | ||
— разработка (корректировка) однолинейной схемы | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | |
— подготовка проекта внутренних систем электроснабжения | |||
— подготовка проекта наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений | |||
7 | Выполнение работ в соответствии с техническими условиями по установке электросчетчиков | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ |
8 | Заключение прямого договора с ПАО «Мосэнергосбыт» на транспорт электроэнергии | 27 000 | 24 000 |
Стоимость подключения объекта к сетям электроснабжения до 15 кВт (под ключ)
Стоимость проектирования
Стоимость электромонтажных работ до 1000 Вольт
Стоимость испытания силовых трансформаторов
Стоимость испытания КТП
Стоимость услуг электролаборатории
Монтаж КТП
Строительство ВЛ и КЛ
Монтаж силовых трансформаторов
Стоимость получения Акта разграничения балансовой принадлежности электросетей
Стоимость получения Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон
Стоимость работ по установке опор СВ-95, СВ-110
Стоимость работ по установке опор ОС, ОСФ, СФ, СП
Установка опор ОГК, ОКК, НФГ, НФК
Стоимость БКТП в бетонном корпусе
Подключение к электросетям